Inicio » Conteos Migracion en Europa » Observatorio Año 2006
Observatorio Año 2006Observación de Migración de Torcaces (Temporada 2006) Desde hace 8 años, el GIFS Francia efectúa un seguimiento de la migración transpirenaica de las Palomas torcaces sobre los puestos de observación (Banca, Arnéguy, Sare y Urrugne) que se establecieron para controlar la migración sobre la parte occidental de los Pirineos. Los profesionales de las Federaciones de Aquitania y Midi-Pirineos efectúan los recuentos. Comenzaron el 16 de octubre de 2006 y se acabarán el 11 de noviembre de 2006. A cada puesto, se tiene en cuenta el número de torcaces observadas por franjas horarias, el número de vuelos, las condiciones meteorológicas (tiempo, fuerza y dirección del viento) para evaluar la tendencia de evolución de la población de paloma torcaz sobre los cuellos de los Pirineos.
| Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | Tiempo |
|---|
Dia | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Ida Vuelta | Vuelos | Viento | A.M P.M | Octubre 2006 | 433
52 | 13
2 | 7754
126 | 71
6 | 750
0 | 32
0 | 747
232 | 15
11 | -NC- |  | 102
0 | 2
0 | 466
0 | 16
0 | 55
75 | 3
1 | 4400
1000 | 39
27 | -NC- |  | 101
0 | 6
0 | 230
0 | 8
0 | 6
0 | 1
0 | 880
68 | 19
20 | -NC- |  | 12
0 | 1
0 | 30
16 | 6
1 | 3
0 | 1
0 | 428
300 | 20
15 | -NC- |  | 8
3 | 2
1 | 17
0 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | -NC- |  | 103
3 | 3
1 | 850
48 | 18
2 | 27
0 | 3
0 | 1500
300 | 18
7 | -NC- |  | 1141
295 | 23
7 | 1708
68 | 28
2 | 2648
0 | 29
0 | 5636
1005 | 31
18 | -NC- |  | 0
0 | 0
0 | 100
0 | 1
0 | 100
35 | 1
2 | 297
4 | 7
3 | -NC- |  | 9256
615 | 86
15 | 8000
30 | 70
7 | 1693
50 | 34
1 | 715
0 | 17
0 | -NC- |  | 350
10 | 7
1 | 9048
17 | 94
4 | 259
94 | 11
4 | 45315
4291 | 107
65 | -NC- |  | 23457
669 | 84
20 | 52000
0 | 180
0 | 77172
306 | 145
10 | 37091
3845 | 41
79 | -NC- |  | 120000
0 | 300
0 | 89552
59 | 184
10 | 39903 98 | 242 11 | 18390 121 | 61 10 | -NC- |  | 153480
12279 | 186 94 | 27431 1863 | 149 41 | 19389 113 | 261 4 | 1113 106 | 9 7 | -NC- |  | 65412
441 | 143 24 | 8495 168 | 168 31 | 1604 64 | 61 3 | 1 400 | 1 26 | -NC- |  | 86
104 | 2 5 | 1951 498 | 25 6 | 331 108 | 6 2 | 0 0 | 0 0 | -NC- |  | 324
21 | 12 4 | 196 84 | 16 9 | 55 633 | 1 14 | 6 929 | 1 40 | -NC- |  | Noviembre 2006 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -NC- | | 2115 2163 | 7 26 | 99350 14282 | 69 29 | 1929 181 | 9 3 | 76 673 | 3 45 | -NC- | | 138307 2900 | 94 33 | 113152 7206 | 131 66 | 147964 1007 | 133 7 | 18000 19216 | 50 165 | -NC- | | 21012 6656 | 63 64 | 14995 4326 | 56 67 | 1897 425 | 21 3 | 175 3940 | 5 63 | -NC- | | 1596 736 | 38 6 | 4105 354 | 15 13 | 818 0 | 13 0 | 2074 8172 | 13 95 | -NC- | | 4110 405 | 35 10 | 8025 182 | 64 9 | 3390 490 | 12 5 | 14341 1364 | 43 40 | -NC- | | 228 18 | 8 9 | 1680 168 | 15 6 | 0 55 | 0 3 | 11605 9222 | 47 123 | -NC- | | 491 80 | 16 1 | 777 7 | 14 2 | 1639 35 | 9 2 | 2797 402 | 10 20 | -NC- | | 8115 291 | 26 7 | 4887 584 | 35 14 | 4473 762 | 22 7 | 5560 1110 | 29 15 | -NC- | | 736 5 | 9 2 | 8105 519 | 33 9 | 7394 529 | 40 8 | 21966 1521 | 63 28 | -NC- | | CUMULO 2005 | | | Arneguy | Banca | Sare | Urrugne | | 550975 | 1166
| 462904
| 1469
| 313499
| 1090
| 193113
| 649
| 27746 | 332 | 30605 | 334 | 5060 | 90 | 58221 | 922 | | | Lo que representan 1520491pájaros en 4374 vuelos ida y 121632 pájaros en1678 vuelos de vuelta. | |
|